耐高溫復(fù)合材料拉擠專用環(huán)氧樹脂配套料由多官能環(huán)氧樹脂與改性酸酐固化劑及助劑組成,具有混合粘度低、適用期長(zhǎng)、高溫固化速度快、拉擠工藝性好等特點(diǎn),固化制品具有良好的耐溫、耐化學(xué)腐蝕、絕緣性及綜合機(jī)械強(qiáng)度。適應(yīng)于各種碳纖維、玻璃纖維耐高溫拉擠制品。
主要技術(shù)指標(biāo)
牌 號(hào)性 能 | LJ-06 | |
---|---|---|
LJ-06A | LJ-06B | |
粘度mpa.s | 5000-10000 | 400-800 |
密度g/cm3 | 1.18-1.24 | 1.22-1.28 |
混合比(重量) | LJ-06A/LJ-06B/1890M =100/165/1.5 | |
混合粘度25℃ | 700-1000mpa.s | |
可使用期 | 25℃8-10hr |
樹脂澆注體性能參考*:
性能指標(biāo)牌號(hào) | LJ-06A/B | 檢測(cè)依據(jù) |
---|---|---|
彎曲強(qiáng)度MPa | 100-110 | GB/T2567 |
彎曲模量MPa | 2500-2600 | GB/T2567 |
拉伸強(qiáng)度MPa | 40-50 | GB/T2567 |
拉伸模量MPa | 1600-1800 | GB/T2567 |
斷裂伸長(zhǎng)率% | 3-4 | GB/T2567 |
沖擊強(qiáng)度kJ/m2 | 8-10 | GB/T2567 |
玻璃化轉(zhuǎn)變溫度Tg℃ | 200-220 | DMA800 |
*純樹脂澆注體:固化條件90℃/2hr+150℃/1hr+200℃/3hr