復(fù)合絕緣子芯棒拉擠成型耐高溫環(huán)氧樹脂組合料是由耐高溫、韌性環(huán)氧樹脂與改性酸酐固化劑及助劑組成,具有混合粘度低、適用期長、高溫固化速度快、拉擠工藝性好等特點,用其生產(chǎn)的拉擠制品具有良好的耐化學(xué)腐蝕、絕緣性及綜合機械強度,適用于各種絕緣子芯棒,尤其是耐高溫與耐酸芯棒的制造,制品性能可滿足JB/T10944-2010標準各項技術(shù)指標,且具有更優(yōu)異的高溫強度,確保絕緣子生產(chǎn)過程中采用壓力注射成型工藝外包硅橡膠在高溫硫化時芯棒不變形。
主要技術(shù)指標
牌號性能 | LJ-02 | LJ-03 | ||
---|---|---|---|---|
LJ-02A | LJ-02B | LJ-03A | LJ-03B | |
粘度mpa.s | 12000-15000 | 50-100 | 15000-18000 | 50-100 |
密度g/cm3 | 1.12-1.16 | 1.20-1.25 | 1.14-1.18 | 1.20-1.25 |
混合比(重量) | 100:90-92 | 100:95-97 | ||
混合粘度 | 400-600 | 400-600 | ||
凝膠時間s | 220-230 | 210-220 |
樹脂澆注體固化物性能參考*
型 號性能指標 | LJ-02 | LJ-03 |
---|---|---|
彎曲強度MPa | 110-120 | 100-110 |
彎曲模量MPa | 2700-2800 | 2600-2800 |
拉伸強度MPa | 50-60 | 40-50 |
拉伸模量MPa | 1800-2000 | 1700-1900 |
斷裂伸長率% | 3-4 | 3-4 |
沖擊強度kJ/m2 | 12-15 | 10-12 |
玻璃化轉(zhuǎn)變溫度Tg℃ | 150-160 | 170-180 |
*純樹脂澆注體:固化條件90℃/2hr+160℃/5hr