高強(qiáng)度拉擠復(fù)合材料專用環(huán)氧樹脂配套料由多官能環(huán)氧樹脂與改性酸酐固化劑及助劑組成,具有混合粘度低、適用期較長(zhǎng)、高溫固化速度快、拉擠工藝性好等特點(diǎn),固化制品具有良好的耐溫、耐化學(xué)腐蝕、絕緣性及綜合機(jī)械強(qiáng)度。適應(yīng)于碳纖維、玻璃纖維拉擠制品如各種異性材、棒材、管材、板材等。
主要技術(shù)指標(biāo)
牌 號(hào)性 能 | LJ-01 | |
---|---|---|
LJ-01A | LJ-01B | |
粘度mpa.s | 2000-4000 | 200-500 |
密度g/cm3 | 1.12-1.16 | 1.20-1.25 |
混合比(重量) | LJ-01A/LJ-01B/1890M =100/90-95/1.5 | |
混合粘度25℃ | 300-600mpa.s | |
可使用期 | 25℃10-12hr |
樹脂澆注體固化物性能參考*
性能指標(biāo)牌 號(hào) | LJ-01A/B | 檢測(cè)依據(jù) |
---|---|---|
彎曲強(qiáng)度MPa | 110-120 | GB/T2567 |
彎曲模量MPa | 2700-2800 | GB/T2567 |
拉伸強(qiáng)度MPa | 50-60 | GB/T2567 |
拉伸模量MPa | 1800-2000 | GB/T2567 |
斷裂伸長(zhǎng)率% | 4-5 | GB/T2567 |
沖擊強(qiáng)度kJ/m2 | 15-20 | GB/T2567 |
玻璃化轉(zhuǎn)變溫度Tg℃ | 100-110 | DMA800 |
*純樹脂澆注體:固化條件90℃/2hr+160℃/5hr